| TECHNISCHE DATEN | |
| Spannbereich (mm) | 6-98 |
| Spannfutterbereich (Zoll) | 0.24-3.85 |
| Vorinstallierter Bereich (Zoll) | 3 |
| Max. Schlauchaußendurchmesser (mm) | 98 |
| Kolbenhub (mm) | 150 |
| Maximale Einsteckkraft (KN) | 9.8 |
| Maximale Spannkraft (KN) | 8.0 |
| Maximaler Luftdruck (Bar) | 8 |
| Formmodell | DZW-YZ-1 |
| ABMESSUNGEN (LxBxH) | |
| Maschine (mm) | 930*530*1270 |
| Maschine (Zoll) | 36.7*20.9*50 |
| Paket (mm) | 1120*720*1020 |
| Paket (Zoll) | 44.1*28.4*40.2 |
| GEWICHT | |
| Nettogewicht | 94 |
| Bruttogewicht | 129 |
| Matrizensatz | ||
| DieSetNo | D (mm) | D (Zoll) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.