Die Schlauchcrimpmaschine DZW-P32DC ist eine tragbare, am Fahrzeug montierte Schlauchcrimpmaschine. Hier ist eine kurze Einführung:
Leistung: Batteriebetrieben mit wählbaren 12-V-/24-V-Spannungen, passt sich an verschiedene Fahrzeugstromsysteme an und erleichtert so die Installation und den Betrieb in verschiedenen Fahrzeugumgebungen. Es kann auch über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt werden, um Crimparbeiten an Orten ohne herkömmliches Stromnetz durchzuführen.
Crimpkapazität: Es kann ein präzises Crimpen von bis zu 2 Zoll (ca. 50,8 mm) erreicht werden. Mit einer Crimpkraft von 2000 kN kann es eine Vielzahl von Hydraulikschläuchen bis zu einem Durchmesser von mindestens 4 mm (0,2 Zoll) verpressen und erfüllt so die Verbindungsanforderungen einer Vielzahl gängiger mittelgroßer Hydraulikschläuche und -armaturen.
Tragbarkeit: Die kompakte und robuste Bauweise der Maschine sowie die relativ geringe Gesamtgröße ermöglichen die Platzierung auf einem Servicewagen und machen es dem Bediener leicht, sie in einem Fahrzeug unterzubringen oder zwischen verschiedenen Einsatzorten zu bewegen, was eine größere Flexibilität bei der Wartung von Fahrzeugen vor Ort und anderen Aufgaben ermöglicht.
| TECHNISCHE DATEN | |
| Max. Crimpdurchmesser (mm/Zoll)1) | 87/3.42 |
| Max. Crimpdurchmesser mit Master-Matrizen (mm/Zoll) | 109/4.3 |
| Max. Crimpkraft (KN) | 2000 |
| Maximale Crimpkraft (Tonnage) | 200 |
| Schließgeschwindigkeit der Master-Matrizen mm/s 2)3) | 2.7 |
| Hydraulikschlauchgröße (Zoll) | 2” |
| Industrieschlauchgröße (Zoll) | 3.42” |
| Die-Set-Serie | 32 |
| Max. Öffnung (mm) 4) | +33 |
| Max. Öffnung ohne Matrizen (mm) | 132 |
| Master-Matrize D/L (mm) | 99/80 |
| Master-Matrize D/L (Zoll) | 3.90/3.15 |
| Motorleistung (KW/PS) 3) | 3.0/4.0 1.5/2.0 (12/24V DC) |
| Volumen des Öltanks | 27L |
| ABMESSUNGEN (LxBxH) | |
| Maschine (mm) | 660*600*600 |
| Maschine (Zoll) | 25.98*23.62*23.62 |
| Verpackt (mm) | 680*620*700 |
| Verpackt (Zoll) | 26.77*24.41*27.56 |
| GEWICHT | |
| Maschine (kg/lbs) | 182/401 |
| Verpackt (kg/lbs) | 210/463 |
| 1) Mit Standard-Matrizen. Mit speziellen Einsätzen lässt sich der Crimpbereich vergrößern. | |
| 2) Theoretisch mit 10 mm Takt. | |
| 3) Gleichstrom 12 V/24 V | |
| 4) Die maximale Öffnung ist der gesamte Werkzeugweg. Addieren Sie diesen Wert zur minimalen Crimpung | |
| Durchmesser des verwendeten Matrizensatzes. Das Ergebnis ist die maximale Öffnung der Maschine | |
| mit eingesetzter Matrize. | |
| Matrizensatz P32DC SERIE | |||
| DieSetNr | D (mm) | L (mm) | Crimpbereich (mm) |
| P32/06* | 6 | 55 | 6.0-8.0 |
| P32/08* | 8 | 55 | 8.0-10.0 |
| P32/10* | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| P32/12* | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| P32/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| P32/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| P32/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| P32/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| P32/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| P32/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| P32/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| P32/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| P32/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| P32/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| P32/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| P32/63 | 63 | 100 | 63.0-69.0 |
| P32/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| P32/74* | 74 | 110 | 74.0-78.0 |
| P32/78* | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
| Zusätzlich zu den Standard-Matrizensätzen gibt es eine große Auswahl an Spezial-Matrizensätzen | |||
| auf Anfrage erhältlich. | |||






If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.